Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Newradar Gas |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | SY-EXCEIMER |
Quantità di ordine minimo: | Pc 1 |
Imballaggi particolari: | cilindro 8-10L |
Tempi di consegna: | 15-35 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzo/pezzi al mese |
CAS No.:: | dipenda da compenonet | Altri nomi:: | Miscele del fluoruro dell'argon |
---|---|---|---|
Purezza:: | 99.9%-99.999% | Aspetto:: | Incolore |
Applicazione:: | Industriale | nome: | bombola a gas mista |
Evidenziare: | miscugli di gas del laser,gas naturale dei msds |
Nome di prodotto: Gas oftalmico di eccimeri
Il gas premescolato che agisce sull'attrezzatura del laser a eccimeri è pricipalmente gas del fluoro e gas dell'argon. Con elio come il gas dell'equilibrio, il gas di Newradar ha mantenuto sempre il contatto vicino con i produttori di macchinari della cavità del laser e l'assistenza fornita in ricerca e sviluppo del gas. Attualmente, possiamo fornire a ArF abbiamo premescolato il gas per l'attrezzatura del laser a eccimeri di quasi tutte le marche sul mercato.
Vantaggi del gas premescolato laser a eccimeri importato gas di Newradar:
1)Usi il più ad alto livello della purezza del gas di materia prima;
2)Formulato precisamente con un sistema automatizzato della premiscela del gas efficacemente per ridurre gli effetti dei fattori umani;
3)I cilindri d'imballaggio usano una tecnologia unica di passività efficacemente per assicurare la proporzione di traccia F2 per assicurare la stabilità affidabile;
Prodotto chimico | Prodotto chimico | Prodotto chimico | CAS # | EINECS | % | PEL DELL'OSHA | TLV DI ACGIH | NIOSH REL | ||
Nome | Sinonimo | Formula | # | Composizione | ||||||
in miscela | ||||||||||
Fluoro | Na | F2 | 7782-41-4 | 231-954-8 | < 1=""> | TWA = 0.1ppm | TWA = 1ppm | TWA = 0,1 PPM | ||
STEL = 2 PPM | IDLH = 25 PPM | |||||||||
Krypton* | Na | Kr | 7439-90-9 | 231-098-5 | 0-20% | Na | Na | Na | ||
Xenon* | Na | Xe | 7440-63-3 | 231-172-7 | 0-20% | Na | Na | Na | ||
Argon* | Na | L'AR | 7440-37-1 | 231-147-0 | 0-99% | Na | Na | Na | ||
Helium* | Na | Lui | 7440-59-7 | 231-168-5 | 0-99% | Na | Na | Na | ||
Neon* | Na | Ne | 7440-01-9 | 231-110-9 | 0-99% | Na | Na | Na |
Fluoro | |
Peso molecolare | 38,00 |
Densità del gas @ 21,1°C (70°F) | 0,098 lb/ft3 (1,57 kg/m3) |
Punto di ebollizione @ 1 bancomat | -188,2Oc (- 306,8di) |
Congelamento/punto di Metling @ 1 bancomat | -219,7Oc (- 363,4di) |
Peso specifico (aria = 1) @ 21.1°C | 1,312 |
(70°F) | |
Solubilità nel volume dell'acqua/volume a 0°C (32°F) | |
e 1 bancomat | |
Volume specifico @ 21,1°C (70°F | 10,17 ft3/lb (0,635 m.3/kg) |
Pressione critica | 756,4 lb/po quadrato ass. (5215 ABS di kPa) |
Soglia di odore | 0.097-0.19 PPM |