| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Newradar Gas |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | SY-EXCEIMER |
| Quantità di ordine minimo: | Pc 1 |
| Imballaggi particolari: | cilindro 8-10L |
| Tempi di consegna: | 15-35 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzo/pezzi al mese |
| CAS No.:: | dipenda da compenonet | Altri nomi:: | Miscele del fluoruro dell'argon |
|---|---|---|---|
| Purezza:: | 99.9%-99.999% | Aspetto:: | Incolore |
| Applicazione:: | Industriale | ||
| Evidenziare: | miscugli di gas del laser,gas naturale dei msds |
||
NOME DEL PRODOTTO: Meno dell'1% di FLUORO IN ARGON, ELIO, KRYPTON, NEON e/o XENON
UTILIZZO DEL PRODOTTO: Nei laser ad eccimeri
COMPOSIZIONE e INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
| Chimico | Chimico | Chimico | N. CAS | EINECS | % | OSHA PEL | ACGIH TLV | NIOSH REL | ||
| Nome | Sinonimo | Formula | # | Composizione | ||||||
| in Miscela | ||||||||||
| Fluoro | N / A | F2 | 7782-41-4 | 231-954-8 | < 1% | TWA = 0,1 ppm | TWA = 1 ppm | TWA = 0,1 ppm | ||
| STEL = 2 ppm | IDLH = 25 ppm | |||||||||
| Krypton* | N / A | Kr | 7439-90-9 | 231-098-5 | 0-20% | N / A | N / A | N / A | ||
| Xeno* | N / A | Xe | 7440-63-3 | 231-172-7 | 0-20% | N / A | N / A | N / A | ||
| Argon* | N / A | Ar | 7440-37-1 | 231-147-0 | 0-99% | N / A | N / A | N / A | ||
| Elio* | N / A | Lui | 7440-59-7 | 231-168-5 | 0-99% | N / A | N / A | N / A | ||
| Neon* | N / A | Ne | 7440-01-9 | 231-110-9 | 0-99% | N / A | N / A | N / A |
| Fluoro | |
| Peso molecolare | 38.00 |
| Densità del gas @ 21,1°C (70°F) | 0,098 libbre/piedi3(1,57 kg/mq3) |
| Punto di ebollizione @ 1 atm | -188.2oC (-306,8oF) |
| Punto di congelamento/fusione a 1 atm | -219.7oC (-363,4oF) |
| Gravità specifica (aria = 1) @ 21,1°C | 1.312 |
| (70°F) | |
| Solubilità in acqua vol/vol a 0°C (32°F) | |
| e 1 bancomat | |
| Volume specifico @ 21.1°C (70°F | 10,17 piedi3/libbra (0,635 m3/kg) |
| Pressione critica | 756,4 psia (5215 kPa assoluti) |
| Soglia di odore | 0,097-0,19 ppm |