Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Newradar Gas |
Certificazione: | ISO/DOT/GB |
Numero di modello: | N/A |
Quantità di ordine minimo: | 50 metri cubici |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | 8L / cilindro 40L/47L |
Tempi di consegna: | 15-25 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 3.000 metri cubici al mese |
Purezza:: | 99,999% | HazardClass: | 2,3 |
---|---|---|---|
Altri nomi: | Ossido di carbonio | Sinonimi:: | Monooxide del carbonio; Ossido di carbonio; Ossido di carbonio (CO); Carbone; carbone (oxydede); car |
Norma del grado: | Grado industriale del grado dell'elettrone | Applicazione: | Attrezzatura di elettronica, trasformatore, liquido di refrigerazione |
Reazioni dell'acqua & dell'aria: | Facilmente infiammabile | MF:: | CO |
Evidenziare: | Gas elettrico,purezza più i gas di specialità |
I gas elettronici del monossido di carbonio puro utilizzano per il nichel di purificazione nel processo di Mond
scheda di dati MSDS.output.p di sicurezza di co del monossido di carbonio…
Descrizione:
SOSTANZA TOSSICA; Estremamente pericoloso. Inalazione estremamente pericolosa; può essere mortale. Il contatto con gas o gas liquefatto può causare le ustioni, la lesione severa e/o il congelamento. Inodoro, non sarà individuato dall'odorato.
Specifiche:
1. Proprietà fisiche
Costanti fisiche | |
Formula chimica | CO |
Peso molecolare | 28,010 |
Volume specifico @ +70°F (+21.1°C) | 13,81 ft3/lb, 0,86 m3/kg |
Limiti di infiammabilità | 12,5% - 74,2% in aria |
Pressione critica | 507,47 lb/po quadrato ass., 34,99 barre |
Temperatura critica | -220.4°F, -140.2°C |
Peso specifico @ 70°F, 1 bancomat (Air=1) | 0,967 |
2. dati tecnici tipici (COA)
Impurità massime | |
COMPONENTI | CONCENTRAZIONE (PPM) |
Anidride carbonica (CO2) | <10> |
Idrogeno | <1> |
Ferro Pentacarbony | <0> |
Nichel Tetracarbonyl | <1> |
Umidità (H2O) | <1> |
Azoto (N2) | <10> |
Ossigeno (O2) | <0> |
THC (come metano) (CH4) | <0> |
Specifiche del cilindro | Indice | Pressione | ||||
Cilindro | Opzioni dello sbocco della valvola | SCF | Litri | Psig | ANTIVARI | |
2A | CGA350 | DIS724 | 140 | 4000 | 2000 | 139 |
4A | CGA350 | DIS724 | 28 | 800 | 2000 | 139 |
Applicazioni:
Pharma e biotecnologia: Fabbricazione farmaceutica.
Elettronica: Il monossido di carbonio di elevata purezza è usato per le applicazioni a semiconduttore ed elettroniche.